Beskrivelse
Tekniske parametre
Engang med en enkelt væg 8oz papirkop
| Beskrivelse | Model | Dimensioner (mm) | Volumen (ml) | Pakke | ||||
| TOP\/BTM\/Højde | PCS\/taske | Tasker\/CTN | PCA\/CTN | |||||
| Papirkop | 3 oz | 57 | 39 | 60 | 85 | 50 | 20 | 1000 |
| 4 oz | 62 | 45 | 61 | 120 | 50 | 20 | 1000 | |
| 6 oz | 74 | 50 | 80 | 180 | 50 | 20 | 1000 | |
| 8 oz | 80 | 56 | 90 | 230 | 50 | 20 | 1000 | |
| 9 oz | 75 | 52 | 100 | 250 | 50 | 20 | 1000 | |
| 10 oz | 90 | 59 | 96 | 280 | 50 | 20 | 1000 | |
| 12 oz | 90 | 60 | 110 | 340 | 50 | 20 | 1000 | |
| 16 oz | 90 | 58 | 137 | 460 | 50 | 20 | 1000 | |
| 20 oz | 90 | 60 | 160 | 570 | 50 | 20 | 1000 | |
| 22 oz | 90 | 60 | 170 | 600 | 50 | 20 | 1000 | |
| 24 oz | 95 | 60 | 175 | 630 | 50 | 20 | 1000 | |
| 32 oz | 103 | 71 | 177 | 900 | 50 | 20 | 1000 | |
Billeder









Vores papirbægre er lavet af sikre råvarer med stærk papirhårdhed uanset hvilken væg\/dobbelt væg\/triple væg kopper.
Vi laver normalt 18 g PE -belægning på den indre væg for at gøre det vandtæt (når det bruges til varme drikke) og tæt præget bund for at forhindre lækage. Dobbelt PE -coatet hilses også velkommen til at gøre (når det bruges til de kolde drikke), så længe du har brug for.
FAQ
Spørgsmål: Hvilke betalingsbetingelser bruger du?
A: T\/T 30% i forvejen, 70% mod kopi af B\/L
Spørgsmål: Er du en fabrik?
A: Ja, vi er en producent og har en fabrik. Vores fabrik har været i kontakt med papircontainerindustrien i næsten 17 år.
Populære tags: Engang med en enkelt væg 8oz Papirkop, Kina Disponable Single Wall 8oz Paper Cup Producenter, fabrik
Et par af
NejNæste
NejSend forespørgsel











